|



| 特性級別 | 增韌級 |
| 牌號 | MT409AHS |
| 加工級別 | 注墮級 |
| 品名 | Polyamide |
| 廠家(產地) | 美國與深圓 |
| 用途級別 | 通用級 |
零售批發現貨 Zytel MT409AHS PA66
Zytel MT409AHS PA66 測試數據:
ytel® MT409AHS NC010 is a Medium Toughened, high performance, heat stabilized polyamide 66 resin having good stiffness, improved knit line strength, surface appearance with outstanding processability.
Zytel® MT409AHS NC010
| 描述性屬性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 添加劑 | 熱穩定劑 | DAM | |||
| 抗沖改性劑 | DAM | ||||
| 外形 | 本色 | DAM | |||
| 干燥推薦 | 是的,如果樹脂中水分含量超過建議水平 | DAM | |||
| 產品特點 | 耐化學性良好 | DAM | |||
| 抗燃料 | DAM | ||||
| 耐油脂 | DAM | ||||
| 耐熱老化性,良好的 | DAM | ||||
| 沖擊改性 | DAM | ||||
| 耐沖擊性,良好的 | DAM | ||||
| 耐油 | DAM | ||||
| 耐熱老化性,良好的 | DAM | ||||
| 韌性,良好的 | DAM | ||||
| 表格 | 小球 | DAM | |||
| 通用 | 尼龍66 | DAM | |||
| 熱穩定 | 是的 | DAM | |||
| 材料狀態 | 當前 | DAM | |||
| 部件標識代碼 | > PA66-I < | ISO 11469;大壩 | |||
| 聚合物系列 | 聚酰胺 | DAM | |||
| 聚合物類型 | PA66 | DAM | |||
| 處理方法 | 注塑成型 | DAM | |||
| 產品類別 | 增韌樹脂 | DAM | |||
| 非增強樹脂 | DAM | ||||
| 地區可用 - 全球 | 是的 | DAM | |||
| 樹脂識別 | PA66-I | ISO 1043;大壩 | |||
| 符合RoHS標準 | 聯系制造商 | DAM | |||
| 超聲波可焊接 | 是的 | DAM | |||
| 用途 | 電器元件 | DAM | |||
| 汽車領域的應用 | DAM | ||||
| 電氣/電子應用 | DAM | ||||
| 工業應用 | DAM | ||||
| 體育用品 | DAM | ||||
可提供 SGS 、 ROHS 、 UL 黃卡 、 MSDS 、 COA 原廠出產證明!
網上報價只為百度信息所需,來電我司,具有更優惠價格,量大從優、質量保證!